1^giornata – 25 marzo | |
Pian del Bruscolo – Jesina | 8 – 17 |
Rari Nantes Bologna – Moie | 22 – 9 |
Persicetana – Fermo | 9 – 8 |
Romagna – Tolentino | 5 – 10 |
Ravenna – Blu Gallery S. Severino | 9 – 4 |
2^giornata – 1 aprile | |
Jesina – Rari Nantes Bologna | 6 – 10 |
Tolentino – Persicetana | 15 – 6 |
Ravenna – Romagna | 7 – 5 |
Fermo – Pian del Bruscolo | 16 – 8 |
Moie – Blu Gallery | 7 – 8 |
3^giornata – 15 aprile | |
Rari Nantes Bologna – Pian del Bruscolo | 15 – 5 |
Blu Gallery – Jesina | 11 – 17 |
Persicetana – Ravenna | 6 – 7 |
Romagna – Moie | 6 – 7 |
Tolentino – Fermo | 14 – 7 |
4^giornata – 22 aprile | |
Moie – Persicetana | 10 – 6 |
Fermo – Rari Nantes Bologna | 13 – 16 |
Jesina – Romagna | 12 – 6 |
Ravenna – Tolentino | 4 – 6 |
Pian del Bruscolo – Blu Gallery | 10 – 11 |
5^giornata – 29 aprile | |
Blu Gallery – Rari Nantes Bologna | 7 – 16 |
Persicetana – Jesina | 6 – 16 |
Ravenna – Fermo | 14 – 10 |
Tolentino – Moie | 13 – 7 |
Romagna – Pian del Bruscolo | 7 – 2 |
6^giornata – 6 maggio | |
Rari Nantes Bologna – Romagna | 17 – 6 |
Pian del Bruscolo – Persicetana | 7 – 14 |
Moie – Ravenna | 5 – 7 |
Fermo – Blu Gallery | 9 – 7 |
Jesina – Tolentino | 11 – 4 |
7^giornata – 13 maggio | |
Ravenna – Jesina | 4 – 9 |
Moie – Fermo | 9 – 14 |
Tolentino – Pian del Bruscolo | 21 – 10 |
Romagna – Blu Gallery | 7 – 8 |
Persicetana – Rari Nantes Bologna | 5 – 11 |
8^giornata – 20 maggio | |
Rari Nantes Bologna – Tolentino | 5 – 4 (27/5) |
Blu Gallery – Persicetana | 10 – 12 (28/5) |
Fermo – Romagna | 8 – 11 |
Pian del Bruscolo – Ravenna | 8 – 13 (31/5) |
Jesina – Moie | 13 – 5 |
9^giornata – 27 maggio | |
Rari Nantes Bologna – Ravenna | 12 -5 (29/5) |
Jesina – Fermo | 27 – 15 |
Moie – Pian del Buscolo | 8 – 4 |
Persicetana – Romagna | – (7/6) |
Blu Gallery – Tolentino | 5 – 16 (1/6) |